Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

2 - Terza Prova Coppa Olimpica

Ispra - 14/03/2004

Parte 1: SL50-RA200 Parte 2: SL200-SL800 Parte 3: SL400-RA50 Parte 4: SL100-SL1500

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
800 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008594  MERLO VALERIA BUSTO N AS 1988  02:12.6    (+1.5) 10 (100 m 01:05.3)
  2 LOM008585  MARCORA LAURA BUSTO N AS 1986  02:12.9    (+0.3) 8 (100 m 01:05.2)
  3 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  02:15.8    (-4.4) 7 (100 m 01:07.8)
  3 LOM008526  COLOMBO SILVIA BUSTO N AS 1989  02:15.8    (-1.6) 7 (100 m 01:06.3)
  5 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  02:17.5    (+1.0) 5 (100 m 01:06.7)
  6 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  02:18.4    (-2.1) 4 (100 m 01:07.8)
  7 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  02:18.7    (-0.2) 3 (100 m 01:07.8)
  8 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  02:19.3    (-2.3) 2 (100 m 01:08.6)
  9 LOM008084  BIANCHI MIRIAM ISPRA N 1985  02:19.6    (+2.7) 1 (100 m 01:06.9)
  10 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  02:20.0    (+1.0) 0 (100 m 01:07.6)
  11 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  02:21.0    (-0.6) 0 (100 m 01:09.5)
  12 LOM008353  COMODO SARA ISPRA N 1988  02:21.6    (+0.7) 0 (100 m 00:31.8, 200 m 01:45.0)
  13 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  02:22.9    (-7.1) 0 (100 m 01:10.3)
  14 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTIN ISPRA N 1991  02:23.8    (-1.7) 0 (100 m 01:08.9)
  15 LOM008357  CRIVELLARO ALESSIA ISPRA N 1988  02:24.1    (-0.5) 0 (100 m 01:09.8)
  16 LOM08204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  02:24.2    (-0.8) 0 (100 m 01:09.9)
  17 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  02:24.7    (0.0) 0 (100 m 01:10.1)
  18 LOM008396  MERLETTI MARIKA ISPRA N 1990  02:25.3    (+1.2) 0 (100 m 01:09.5)
  19 LOM014688  FERRACINI ELENA BUSTO N AS 1990  02:25.4    (-1.1) 0 (100 m 01:10.6)
  20 LOM007859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  02:25.5    (-1.7) 0 (100 m 01:11.1)
  21 LOM007921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  02:25.7    (-4.0) 0 (100 m 01:10.1)
  22 LOM008427  STRANGES ELISA ISPRA N 1990  02:26.0    (+0.4) 0 (100 m 01:11.0)
  23 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  02:26.4    (-7.5) 0 (100 m 01:10.7)
  24 LOM016591  COLOMBO FEDERICA CARONNO P N 1990  02:26.5    (+5.2) 0 (100 m 01:09.4)
  25 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  02:26.6    (-0.9) 0 (100 m 01:10.9)
  26 LOM007954  TOSSERI CHIARA NC GALLARATE 1990  02:27.7    (-1.8) 0 (100 m 01:13.6)
  27 LOM000020  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  02:28.3    (-2.7) 0 (100 m 01:12.2)
  27 LOM008647  ROSIGNOLI ELENA BUSTO N AS 1990  02:28.3    (-1.0) 0 (100 m 01:11.9)
  29 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA BUSTO N AS 1989  02:29.9    (+4.3) 0 (100 m 01:12.3)
  30 LOM008792  MILANI GIULIA ISPRA N 1989  02:30.2    (+1.5) 0 (100 m 01:13.0)
  31 LOM008409  PARNISARI GIULIA ISPRA N 1991  02:30.8 0 (100 m 01:13.0)
  32 LOM08139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  02:30.9    (-2.4) 0 (100 m 01:13.6)
  33 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  02:31.2    (+4.9) 0 (100 m 01:13.8)
  34 LOM016568  PUCCI CLAUDIA LUINO VERBANO N 1989  02:31.3    (-2.0) 0 (100 m 01:12.3)
  35 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  02:31.4    (+2.3) 0 (100 m 01:13.8)
  36 LOM15527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  02:31.5    (0.0) 0 (100 m 01:12.0)
  37 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  02:32.0    (-1.9) 0 (100 m 01:12.8)
  37 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  02:32.0    (-2.6) 0 (100 m 01:13.4)
  39 LOM007912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  02:32.1    (+0.5) 0 (100 m 01:12.1)
  39 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  02:32.1    (+6.3) 0 (100 m 01:10.9)
  41 LOM014069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  02:33.1    (-4.4) 0 (100 m 04:45.5)
  42 LOM016566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989  02:34.0    (+1.9) 0 (100 m 01:12.4)
  42 LOM000021  INI' MARIA ISPRA N 1991  02:34.0    (-1.0) 0 (100 m 04:44.3)
  44 LOM008523  CIOCIA SILVIA BUSTO N AS 1987  02:35.4    (+0.8) 0 (100 m 01:14.7)
  45 LOM007909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  02:35.7    (-2.0) 0 (100 m 04:46.8)
  46 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  02:37.7    (-8.9) 0 (100 m 04:48.1)
  47 PRO-010001  COPPOLA SABRINA RN SARONNO 1985  02:37.9 0 (100 m 01:13.7)
  48 LOM08146  FILARDI GIULIA ISPRA N 1991  02:39.4    (-6.1) 0 (100 m 04:47.7)
  49 LOM011320  OSSOLA ELISA ISPRA N 1991  02:40.1    (-8.7) 0 (100 m 01:14.7)
  50 LOM008143  FASOLO MARTINA ISPRA N 1989  02:44.1    (+2.4) 0 (100 m 04:49.4)
  51 LOM018020  FRATTINI ELENA ISPRA N 1990  02:58.7 0 (100 m 01:22.5)
  LOM007988  CRUGNOLA CHIARA BUSTO N AS 1987  Squal. per falsa partenza
  LOM024519  RUMIATTI SONIA LUINO VERBANO N 1990  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  01:55.4    (+0.7) 10 (100 m 01:26.4)
  2 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  01:59.1    (-0.8) 8 (100 m 00:58.9)
  3 LOM008549  FRIDEGOTTO MATTIA BUSTO N AS 1986  01:59.9    (+0.3) 7 (100 m 00:59.5)
  4 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1981  02:00.6    (-3.2) 6 (100 m 01:00.3)
  5 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  02:00.7    (-0.3) 5 (100 m 00:59.7)
  6 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  02:01.1    (-2.0) 4 (100 m 00:59.3)
  7 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  02:02.3    (+1.3) 3 (100 m 00:59.9)
  8 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  02:03.4    (-4.4) 2 (100 m 01:01.0)
  9 LOM007888  EGUAGLIA ROBERTO NC GALLARATE 1987  02:03.5    (-0.6) 1 (100 m 00:59.0)
  10 LOM008151  GAIANI PAOLO ISPRA N 1985  02:05.5    (+3.0) 0 (100 m 01:00.9)
  11 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  02:05.8    (+0.5) 0 (100 m 01:02.7)
  12 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  02:06.8    (-0.8) 0 (100 m 01:02.1)
  13 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  02:07.6    (-3.0) 0 (100 m 01:02.0)
  14 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  02:07.9    (-7.1) 0 (100 m 01:02.8)
  15 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  02:08.8    (-6.3) 0 (100 m 01:02.9)
  16 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  02:09.1    (-6.6) 0 (100 m 01:02.6)
  16 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  02:09.1    (-7.0) 0 (100 m 01:02.4)
  16 LOM008555  GALLAZZI CRISTIAN BUSTO N AS 1989  02:09.1    (+2.8) 0 (100 m 01:02.9)
  19 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989  02:11.3    (-3.7) 0 (100 m 01:03.7)
  20 LOM008682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986  02:12.1 0 (100 m 01:03.9)
  20 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  02:12.1    (-2.2) 0 (100 m 01:04.0)
  22 LOM008660  TALLACHINI DAVIDE BUSTO N AS 1985  02:13.1    (+2.2) 0 (100 m 01:04.5)
  23 LOM08243  TOGNELA MATTEO ISPRA N 1990  02:14.4    (-5.6) 0 (100 m 01:04.9)
  24 LOM008193  MATTIUZZO FABIO ISPRA N 1989  02:15.0    (-4.0) 0 (100 m 01:04.3)
  25 LOM07965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989  02:15.2    (-4.8) 0 (100 m 01:05.5)
  26 LOM007931  PEREGO STEFANO NC GALLARATE 1988  02:15.6    (-4.8) 0 (100 m 01:05.7)
  27 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  02:15.7    (+2.2) 0 (100 m 01:03.1)
  28 LOM011792  MOIANA NICOLA ISPRA N 1990  02:17.0    (-2.5) 0 (100 m 01:05.3)
  29 LOM008282  BERETTA MARCO RN SARONNO 1987  02:19.3    (-5.0) 0 (100 m 01:05.0)
  30 LOM008449  CUGOLA SIMONE BUSTO N AS 1990  02:19.6    (-0.3) 0 (100 m 01:08.0)
  31 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  02:20.9    (-3.4) 0 (100 m 01:07.8)
  32 LOM010635  ZUCCHINALI RICCARDO BUSTO N AS 1990  02:21.0    (-0.4) 0 (100 m 01:08.4)
  33 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  02:22.0    (-0.4) 0 (100 m 01:08.5)
  34 LOM08241  SUELLA STEFANO ISPRA N 1990  02:22.3    (+0.9) 0 (100 m 01:07.6)
  35 LOM026783  PANZARIN ALESSANDRO BUSTO N AS 1989  02:23.3    (-2.0) 0 (100 m 01:07.8)
  36 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  02:24.3    (-3.5) 0 (100 m 01:10.2)
  37 LOM008044  MORBIO ANDREA CARONNO P N 1988  02:26.4    (-2.6) 0 (100 m 01:10.6)
  38 LOM008057  RUSSO ANTONIO CARONNO P N 1990  02:29.1    (-3.3) 0 (100 m 01:12.1)
  39 LOM008529  CRESPI SIMONE BUSTO N AS 1990  02:29.7    (-4.4) 0 (100 m 01:12.3)
  40 LOM016835  MORLACCHI LUCA LUINO VERBANO N 1988  02:30.2    (+4.0) 0 (100 m 01:11.6)
  41 LOM08180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  02:31.0    (+1.7) 0 (100 m 01:12.5)
  42 LOM014093  PREATONI ALESSANDRO NC GALLARATE 1990  02:32.7    (-9.1) 0 (100 m 01:15.1)
  43 LOM000024  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  02:33.1    (-9.9) 0 (100 m 01:13.4)
  44 LOM00006  SCULCO ROBERTO ISPRA N 1990  02:39.4    (-9.2) 0 (100 m 01:15.3)
  LOM015528  MORRONE DANIEL ISPRA N 1986  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008082  BETTAGNO ALICE ISPRA N 1988  01:09.9    (+0.1) 10
  2 LOM007988  CRUGNOLA CHIARA BUSTO N AS 1987  01:13.7    (-3.2) 8
  3 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  01:13.8    (+0.1) 7
  4 LOM016569  REDINI DEBORA LUINO VERBANO N 1989  01:14.1    (-2.1) 6
  5 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  01:14.3    (-0.3) 5
  6 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  01:15.5    (-9.5) 4
  7 LOM004880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990  01:16.0    (-1.7) 3
  8 LOM014070  GALLI FRANCESCA NC GALLARATE 1991  01:16.6    (-1.0) 2
  9 LOM007922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:16.7    (+0.5) 1
  9 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  01:16.7    (0.0) 1
  11 LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  01:17.2    (-0.7) 0
  12 LOM016567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989  01:18.3    (-0.3) 0
  13 LOM08204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  01:19.0 0
  14 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  01:19.1 0
  15 LOM000020  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  01:19.7    (-1.3) 0
  16 LOM007921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  01:19.9    (+1.6) 0
  17 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  01:20.0    (0.0) 0
  18 LOM007924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  01:20.4 0
  19 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  01:20.6    (+1.0) 0
  20 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  01:21.3    (+0.3) 0
  21 LOM007912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  01:21.7    (-0.4) 0
  22 LOM-017447  CASETTO ILARIA RN SARONNO 1989  01:22.2    (-3.0) 0
  23 LOM014069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  01:24.5    (-2.1) 0
  24 LOM-017456  BAGGI STEFANIA RN SARONNO 1988  01:25.3    (-2.4) 0
  25 LOM08169  LANZI ESTELLA ISPRA N 1991  01:27.1    (-19.9) 0
  26 LOM002514  MAFFI SARA CARONNO P N 1988  01:33.4    (+13.8) 0
  27 PRO5  CAIZZI IRENE RN SARONNO 1991  01:35.4 0
  28 LOM-017446  ALGERI LUCREZIA RN SARONNO 1990  01:37.3    (-0.6) 0
  LOM017071  CUCCHIANI VANESSA ISPRA N 1991  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-008299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988  01:01.1    (-2.6) 10
  2 LOM007926  OLDRINI NICOL̉ NC GALLARATE 1987  01:02.3    (-2.1) 8
  3 LOM333333  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  01:04.1    (-1.4) 7
  4 LOM008238  SPEROTTO EDOARDO BUSTO N AS 1988  01:04.7    (+0.9) 6
  5 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  01:07.5    (-3.8) 5
  6 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989  01:09.1    (-1.9) 4
  7 LOM008807  SPERANZA FABIO ALESSANDR ISPRA N 1990  01:10.3    (-1.9) 3 (100 m 01:10.3)
  7 LOM08252  VISIGALLI SIMONE ISPRA N 1990  01:10.3    (-0.7) 3
  9 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  01:11.5    (-1.5) 1
  10 LOM007943  ROSSI STEFANO NC GALLARATE 1990  01:14.4    (-5.6) 0
  11 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  01:15.3    (+3.3) 0
  12 LOM08120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  01:16.3    (-0.9) 0
  13 LOM008529  CRESPI SIMONE BUSTO N AS 1990  01:17.5    (-0.2) 0
  14 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:19.8    (-1.2) 0
  15 LOM000024  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  01:20.0    (-1.0) 0
  16 LOM010635  ZUCCHINALI RICCARDO BUSTO N AS 1990  01:22.5    (+0.9) 0
  17 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  01:23.6    (+5.6) 0
  18 LOM08180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  01:24.5    (+4.5) 0
  19 LOM-024030  LOI NICOLO' RN SARONNO 1990  01:31.6    (-3.8) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987  01:15.6    (-0.1) 10
  2 LOM-008284  BORRONI GIULIA RN SARONNO 1986  01:17.3    (-1.7) 8
  3 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  01:18.4    (+0.6) 7
  3 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  01:18.4    (-1.4) 7
  5 LOM07976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  01:19.4    (+0.9) 5
  6 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  01:21.2    (-2.4) 4
  7 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  01:21.3    (+1.3) 3
  8 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  01:21.6    (+2.1) 2
  9 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988  01:22.1    (-4.6) 1
  10 LOM-010916  LANDONI NAUSICA RN SARONNO 1991  01:22.7    (-3.2) 0
  11 LOM007922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:22.9    (-0.2) 0
  12 LOM007859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  01:24.3    (-0.3) 0
  13 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  01:24.7    (+2.7) 0
  14 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA BUSTO N AS 1989  01:24.8    (+2.2) 0
  15 LOM007900  GIUA CLAUDIA NC GALLARATE 1988  01:26.1    (+2.1) 0
  16 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  01:26.3    (-1.8) 0
  17 LOM007947  RUSSO GAIA NC GALLARATE 1990  01:26.4    (-3.4) 0
  17 LOM015526  SCHETTINO DENISE ISPRA N 1990  01:26.4    (-2.0) 0
  19 LOM014688  FERRACINI ELENA BUSTO N AS 1990  01:26.5    (-2.6) 0
  20 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  01:27.7    (+0.4) 0
  21 LOM016566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989  01:27.8    (+0.5) 0
  22 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  01:28.0 0 (100 m 00:18.6)
  23 LOM14068  SALA MILENA ISPRA N 1988  01:28.4    (-0.4) 0
  24 LOM011336  SPILLARE VALENTINA ISPRA N 1990  01:28.7    (+0.4) 0
  25 LOM008409  PARNISARI GIULIA ISPRA N 1991  01:28.8    (+3.4) 0
  26 LOM008523  CIOCIA SILVIA BUSTO N AS 1987  01:29.1    (+0.4) 0
  27 LOM08076  BELLINI PAOLA ISPRA N 1991  01:29.2    (-0.8) 0
  28 LOM008143  FASOLO MARTINA ISPRA N 1989  01:29.4    (-0.6) 0
  29 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  01:29.6    (+0.8) 0
  30 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  01:30.0    (-5.0) 0
  31 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA BUSTO N AS 1991  01:30.6    (-0.1) 0
  32 LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  01:33.4    (-1.8) 0
  33 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  01:34.7    (-1.7) 0
  34 LOM017581  FRIGERIO ALICE BUSTO N AS 1991  01:35.9    (+1.9) 0
  35 LOM018020  FRATTINI ELENA ISPRA N 1990  01:37.9    (+1.9) 0
  36 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  01:44.3    (-0.8) 0
  37 LOM-017754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990  01:53.2    (-9.7) 0
  LOM017071  CUCCHIANI VANESSA ISPRA N 1991  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007867  BOSSI MARCO NC GALLARATE 1988  01:08.6    (+0.9) 10
  2 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:08.9    (-0.4) 8
  3 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  01:10.3 7
  4 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  01:10.4    (-0.6) 6
  5 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  01:11.9    (-3.6) 5
  6 LOM016571  BERUTTI STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:12.2    (+0.1) 4
  7 LOM008451  DE TOMMASO MARCO BUSTO N AS 1989  01:12.7    (-1.3) 3
  8 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  01:12.8    (-2.3) 2
  9 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  01:13.6    (-6.4) 1
  10 LOM008555  GALLAZZI CRISTIAN BUSTO N AS 1989  01:13.9 0
  11 LOM-017467  ANGARONI MAURIZIO RN SARONNO 1988  01:14.0    (-0.3) 0
  12 LOM008682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986  01:14.6    (-0.5) 0
  13 LOM007926  OLDRINI NICOL̉ NC GALLARATE 1987  01:15.9    (+1.4) 0
  14 LOM016573  PASTA STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:16.5    (-0.4) 0
  15 LOM008447  CLERICI MARCO BUSTO N AS 1990  01:17.3    (-1.7) 0
  16 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  01:17.5    (-0.4) 0
  17 LOM007856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  01:17.9    (-0.6) 0
  18 LOM08241  SUELLA STEFANO ISPRA N 1990  01:18.0    (+1.4) 0
  19 LOM07965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989  01:18.5    (+2.5) 0
  20 LOM08093  BRANDO BIAGIO ISPRA N 1990  01:19.3    (-1.7) 0
  21 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  01:19.6    (+3.9) 0
  22 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  01:20.4    (+2.4) 0
  23 LOM007887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  01:20.6    (-1.0) 0
  23 LOM008046  PATERNOSTER ALESSIO CARONNO P N 1988  01:20.6    (-1.1) 0
  25 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  01:21.5    (-1.2) 0
  26 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  01:21.8    (+0.5) 0
  27 LOM007943  ROSSI STEFANO NC GALLARATE 1990  01:22.3    (-1.0) 0
  28 LOM007874  CERTO NICOLA NC GALLARATE 1990  01:22.7    (-0.3) 0
  29 LOM000025  ZANCANARO FILIPPO ISPRA N 1990  01:23.4    (+2.4) 0
  30 LOM002513  MAFFI ALESSANDRO CARONNO P N 1988  01:23.5    (+1.1) 0
  31 LOM08180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  01:24.6    (+1.0) 0
  32 LOM030643  CREMONA MARCO LUINO VERBANO N 1988  01:25.1    (-3.0) 0
  33 LOM-017486  DISCACCIATI DAVIDE RN SARONNO 1988  01:25.3    (-6.1) 0
  34 LOM017380  SCHIONA FABRIZIO CARONNO P N 1985  01:26.3    (+0.2) 0
  35 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:27.4    (-2.6) 0
  36 LOM-017462  CESARETTO LUCA RN SARONNO 1990  01:29.3    (-7.5) 0

  Gara num. 7: 400 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007862  BETTO ALICE NC GALLARATE 1987  05:22.2    (+2.1) 10 (100 m 01:16.1, 200 m 02:40.4, 300 m 04:08.3)
  2 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  05:34.1    (-5.9) 8 (100 m 01:17.7, 200 m 02:41.4, 300 m 04:09.4, 400 m 04:57.3)
  3 LOM-017465  CASAROTTO ERIKA RN SARONNO 1990  05:47.4 7 (100 m 01:20.8, 200 m 02:51.9, 300 m 04:26.7)
  4 LOM008427  STRANGES ELISA ISPRA N 1990  05:47.8    (-2.2) 6 (100 m 01:21.1, 200 m 02:51.9, 300 m 04:30.2)
  5 LOM08146  FILARDI GIULIA ISPRA N 1991  06:17.2    (+9.2) 5 (100 m 01:33.7, 200 m 03:09.8, 300 m 04:50.4)

  Gara num. 8: 400 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  04:37.7    (-17.3) 10 (100 m 01:03.0, 200 m 02:18.6, 300 m 03:37.0)
  3 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  04:49.7    (+4.2) 8 (100 m 01:03.3, 200 m 02:19.0, 300 m 03:42.5)
  4 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  04:50.4    (-9.6) 7 (100 m 01:06.7, 200 m 02:19.4, 300 m 03:44.7)
  5 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1981  04:51.6    (-4.4) 6 (100 m 01:05.7, 200 m 02:22.1, 300 m 03:48.2)
  6 LOM007885  DORELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1987  04:56.6    (+4.7) 5 (100 m 01:09.0, 200 m 02:20.7, 300 m 03:50.3)
  7 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  05:03.3    (-14.5) 4 (100 m 01:09.8, 200 m 02:28.2, 300 m 03:55.9)
  8 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  05:04.2    (-0.8) 3 (100 m 01:08.3, 200 m 02:30.7, 300 m 03:55.2)
  9 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  05:08.2    (-2.4) 2 (100 m 01:06.9, 200 m 02:29.8, 300 m 03:58.2)
  10 LOM008807  SPERANZA FABIO ALESSANDR ISPRA N 1990  05:15.9    (-1.3) 1 (100 m 01:13.7, 200 m 02:30.4, 300 m 04:02.4)
  11 LOM014174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989  05:17.6 0 (100 m 01:15.6, 200 m 02:40.5, 300 m 04:06.7)
  13 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  05:31.5    (-5.0) 0 (100 m 01:12.8, 200 m 02:36.3, 300 m 04:15.6)
  14 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  05:35.6    (+0.9) 0 (100 m 01:20.4, 200 m 02:40.2, 300 m 04:20.9)
  15 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONS ISPRA N 1990  05:37.7    (-6.3) 0 (100 m 01:14.9, 200 m 02:43.2, 300 m 04:22.5)
  16 PRO-012200  PROIETTI LUCA RN SARONNO 1989  05:53.4 0 (100 m 01:21.8, 200 m 02:49.6, 300 m 04:33.9)
  LOM007888  EGUAGLIA ROBERTO NC GALLARATE 1987  Squal. per nuotata irreg.
  LOM008238  SPEROTTO EDOARDO BUSTO N AS 1988  n.p.

  Gara num. 9: 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008594  MERLO VALERIA BUSTO N AS 1988  09:29.4    (+9.5) 10 (100 m 01:07.4, 200 m 02:18.8, 300 m 03:30.7, 400 m 04:43.0, 500 m 05:55.2, 600 m 07:07.1, 700 m 08:19.5)
  2 LOM15527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  10:46.9    (-9.6) 8 (100 m 01:16.6, 200 m 02:38.6, 300 m 04:00.2, 400 m 05:21.8, 500 m 06:44.2, 600 m 08:06.9, 700 m 09:27.8)
  3 LOM08139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  10:52.0    (-6.6) 7 (100 m 01:15.1, 200 m 02:36.5, 300 m 03:58.6, 400 m 05:21.5, 500 m 06:44.3, 600 m 08:07.7, 700 m 09:31.2)
  4 LOM007909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  10:55.6    (-3.6) 6 (100 m 01:17.2, 200 m 02:39.5, 300 m 04:02.5, 400 m 05:25.5, 500 m 06:48.8, 600 m 08:11.9, 700 m 09:34.3)
